| 000 | 00488nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260403134818.0 | ||
| 008 | 260403b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cEGST | ||
| 082 | _aETH 273.4 Tes 2025 | ||
| 100 | _aTesfaye Robele | ||
| 245 |
_aAreyosaweyane: _b"ye yohiwa mesekeroche" asetemero beqale Egziabner simezene / _cby Tesfaye Robele |
||
| 260 |
_aAddis Ababa.: _bTesefa Aqabeyane Keresetena Maheber, _cc2025. |
||
| 300 |
_a291 p. _c25 cm |
||
| 942 |
_2ddc _cETH _n0 |
||
| 999 |
_c21308 _d21308 |
||